Sortowanie
Źródło opisu
Katalog zbiorów
(1)
Forma i typ
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Autor
Ostrowski Marian (nauki ekonomiczne)
(1)
Rok wydania
1990 - 1999
(1)
Okres powstania dzieła
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Gospodarka
(1)
Gatunek
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik, 2018-
Wcześniejsza częstotliwość: Dwumiesięcznik, 2014-2017, Miesięcznik, 1990-2013
R. 1, 1 (9 stycz. 1990) -.
Stanowi kontynuację: Gospodarka Planowa
Tytuł według nagłówka.
Od R. 1, nr 4/5 (1990) [Karol Szwarc redaktor naczelny].
Od R. 3, nr 4 (1992) [Danuta Hübner redaktor naczelna].
Od R. 8, nr 7/8 (1997) [Andrzej Wojtyna redaktor naczelny].
Od R. 21, nr 1/2 (2013) [Eugeniusz Kwiatkowski redaktor naczelny].
Od R. 25, nr 1 (2014) wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH.
Od R. 28, nr 1 (2017) [Marek Gruszczyński redaktor naczelny].
Od R. 28, nr 1 (2017) wydawca: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Analiz Ekonomicznych.
Od 2020, nr 1 podtytuł: the Polish journal of economics.
Zawartość zasobu Magazyn Lwowska 21
R. 1, [nr] 4/5-6, 9-12 (kwiec./maj-czerw., wrzes./grudz. 1990)
R. 6, [nr] 7-12 (lip.-grudz. 1995)=63-67
R. 7, [nr] 1/2-12 (stycz./luty-grudz. 1996)=68-77
R. 8, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 1997)=78-85
R. 9, [nr] 1-11/12 (stycz.-list./grudz. 1998)=86-93
R. 10, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 1999)=94-101
R. 11, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2000)=102/103-111/112
R. 12, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2001)=113/114-123/124
R. 13, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2002)=125/126-135/136
R. 14, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2003)=137/138-147/148
R. 15, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2004)=149/150-159/160
R. 16, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2005)=161/162-171/172
R. 17, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2006)=173/174-183/184
R. 18, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2007)=185/186-195/196
R. 19, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2008)=197/198-207/208
R. 20, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2009)=209/210-219/220
R. 21, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2010)=R. 79, [nr] 221/222-231/232
R. 21[!], [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2011)=R. 80, [nr] 233/234-243/244
R. 21[!], [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty-list./grudz. 2012)=R. 80 [!], [nr] 245/246-255/256
R. 24, [nr] 1/2-11/12 (stycz./luty -list./grudz. 2013)=R. 83, [nr] 257/258-267/268
R. 25, [nr] 1-6 (stycz./luty-list./grudz. 2014)=R. 84, [nr] 269-274
R. 26, [nr] 1-6 (stycz/luty-list./grudz. 2015)=R. 85/86, [nr] 275-280
R. 27, [nr] 1-6 (stycz./luty-list./grudz. 2016)=R. 86/87, [nr] 281-286
R. 28, [nr] 1-6 (stycz./luty-list./grudz. 2017)=R. 87, [nr] 287-292
R. 29, [nr] 1-4 (stycz.-marz.-paźdz.-grudz. 2018)=R. 88, [nr] 293-296
R. 30, [nr] 1-4 (2019)=297-300
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej